<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para i314 |  Data Science_i314 |  Data Science</title>
	<atom:link href="http://i314.com.ar/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i314.com.ar</link>
	<description>Research in Data Science</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 15:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en R Basic Tip: Ordenar vectores en R por John Villavicencio</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=184#comment-246</link>
		<dc:creator>John Villavicencio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=184#comment-246</guid>
		<description>Saludos, podria ayudarme, si tengo el vector
x=c(2,2,2,2,2,8,8,11,11,11,11)
como podría contruir el vector y=c(5,5,5,5,5,2,2,4,4,4,4) conociendo el vector x. Este es un ejemplo particular el vector x que tengo es grande.
John</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, podria ayudarme, si tengo el vector<br />
x=c(2,2,2,2,2,8,8,11,11,11,11)<br />
como podría contruir el vector y=c(5,5,5,5,5,2,2,4,4,4,4) conociendo el vector x. Este es un ejemplo particular el vector x que tengo es grande.<br />
John</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos Básicos en R: Dataset sobre terremotos en Fiji por Yenexey</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=227#comment-244</link>
		<dc:creator>Yenexey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=227#comment-244</guid>
		<description>Impresionante, es imposible agradecer todo lo que quisiera a quienes como tú, con su labor nos dotan de tanto aprendizaje... te agradezco!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, es imposible agradecer todo lo que quisiera a quienes como tú, con su labor nos dotan de tanto aprendizaje&#8230; te agradezco!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos Básicos en R: Dataset sobre terremotos en Fiji por i314</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=227#comment-155</link>
		<dc:creator>i314</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=227#comment-155</guid>
		<description>Me alegro que te haya gustado, si llegas a hacer algun gráfico interesante lo podes mandar y lo posteo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya gustado, si llegas a hacer algun gráfico interesante lo podes mandar y lo posteo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gráficos Básicos en R: Dataset sobre terremotos en Fiji por Miguel P</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=227#comment-154</link>
		<dc:creator>Miguel P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=227#comment-154</guid>
		<description>Genial! interesante dataset para jugar con los graficos basicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial! interesante dataset para jugar con los graficos basicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Grupo de usuarios de R en Argentina por i314</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=142#comment-129</link>
		<dc:creator>i314</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=142#comment-129</guid>
		<description>Estimado Gustavo,
muy interesante las aplicaciones en R que estas realizando en la Universidad del Comahue. Cualquier cosa que desees compartir sobre esas experiencias bienvenida sea.
Una de las orientaciones más fuertes que deseo darle al grupo, es la de Investigación y Desarrollo lo que implica directamente avanzar sobre la programación en R. 
Te invito a que conozcas un poco más de la propuesta aquí:
http://aR.i314.com.ar 
Esperando cualquier sugencia o participación que desees tener.

Saludos y estamos en contacto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Gustavo,<br />
muy interesante las aplicaciones en R que estas realizando en la Universidad del Comahue. Cualquier cosa que desees compartir sobre esas experiencias bienvenida sea.<br />
Una de las orientaciones más fuertes que deseo darle al grupo, es la de Investigación y Desarrollo lo que implica directamente avanzar sobre la programación en R.<br />
Te invito a que conozcas un poco más de la propuesta aquí:<br />
<a href="http://aR.i314.com.ar" rel="nofollow">http://aR.i314.com.ar</a><br />
Esperando cualquier sugencia o participación que desees tener.</p>
<p>Saludos y estamos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Grupo de usuarios de R en Argentina por Gustavo Giménez</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=142#comment-127</link>
		<dc:creator>Gustavo Giménez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 14:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=142#comment-127</guid>
		<description>Estimado Juan Brana, mi nombre es gustavo giménez trabajo en la universidad nacional del comahue utilizó asiduamente R para los distintos análisis estadísticos que realizo particularmente en aplicaciones en fruticultura. Si bien no soy un experto ni mucho menos intento avanzar en la aplicación de R en todos los trabajos que habitualmente realizo en la facultad, desde los gráficos básicos hasta los más complejos y desde la utilización de modelos lineales simples hasta los modelos mixtos. Obviamente mi proyecto consiste en avanzar sobre la programación básica en R.

Saludos y Estamos en contacto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Juan Brana, mi nombre es gustavo giménez trabajo en la universidad nacional del comahue utilizó asiduamente R para los distintos análisis estadísticos que realizo particularmente en aplicaciones en fruticultura. Si bien no soy un experto ni mucho menos intento avanzar en la aplicación de R en todos los trabajos que habitualmente realizo en la facultad, desde los gráficos básicos hasta los más complejos y desde la utilización de modelos lineales simples hasta los modelos mixtos. Obviamente mi proyecto consiste en avanzar sobre la programación básica en R.</p>
<p>Saludos y Estamos en contacto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Datasets por Tweets that mention - i314 - Research in Data Sciencei314 – Research in Data Science -- Topsy.com</title>
		<link>http://i314.com.ar/?p=119#comment-23</link>
		<dc:creator>Tweets that mention - i314 - Research in Data Sciencei314 – Research in Data Science -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i314.com.ar/?p=119#comment-23</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Alejandra. Alejandra said: RT @i_314: Proyecto Redes Neuronales en la Bolsa - Primeros Datasets para trabajar: http://i314.com.ar/?p=119 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Alejandra. Alejandra said: RT @i_314: Proyecto Redes Neuronales en la Bolsa &#8211; Primeros Datasets para trabajar: <a href="http://i314.com.ar/?p=119" rel="nofollow">http://i314.com.ar/?p=119</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

